Tarockmeisterschaft Jahreswertung  A bschlußtabelle nach 16 RUNDEN  mit 4 Streichresultaten
Jahreswertung  2010 € ausgespielt
Platz Name Tischpunkte Einzelpunkte
1 Kiedler Gerry 181 536  €                             482,4
2 Vogt Theo 176 663  €                             412,1
3 Czitober Nicolas 173 341  €                             311,6
4 Diestel Karl 171 500  €                             221,1
5 Spannring Sigi 163 524  €                             180,9
6 Berger Alois 163 383  €                             140,7
7 Holzweber Renate 161 354  €                             120,6
8 Kappel Wolfgang 158 219  €                               80,4
9 Waldhauser Heinrich 148 124  €                               60,3
10 Mechtler Leopold 139 36
11 Hochberger Ali 136 130
12 Starek Willy 136 -11
13 Jellen Ernst 135 65  €                       2.010,00
14 Ubl Bernhard 133 -2
15 Freimüller Kurt 131 70
16 Hochberger Robert 131 -45
17 Fabigan Claudia 131 -54
18 Khodolsky Franz 125 -8
19 Mandelik Brigitte 122 29
20 Frühwirth Johanna 119 -171
21 Hochberger Peter 113 -50
22 Holy Elisabeth 113 -164
23 Höger Anton jun. 112 200
24 Weisz Leonhard 111 -73
25 Khodolsky Elisabeth 108 -171
26 Reinwein Josef 93 -64
27 Frank Karl 81 104
28 Munic Milan 73 30
29 Rauscher Gerhard 71 -27
30 Schmidt Traude 66 -328
31 Prohaszka Friederike 63 37
32 Ruckstuhl Antonia 62 96
33 Dirnbacher Heinz 62 -59
34 Schmitz Franz 61 -6
35 Reinisch Harry 60 -134
36 Reinisch Gaby 58 -28
37 Kosel Lucy 58 -127
38 Schwec Rudi 51 137
39 Strnad Robert 51 -184
40 Strnad Monika 43 -270
41 Jarolin Margit 42 22
42 Schmitzer Alfred 40 -9
43 Kober Josef 35 48
44 Schneider Markus 34 27
45 Hanel Andreas 30 -61
46 Knödel Werner 26 66
47 Neller Manfred 26 41
48 Gossy Edith 23 38
49 Rejda Traude 23 -29
50 Koren Christian 22 -23
51 Gossy Erich 21 31
52 Zulus Susi 21 -113
53 Fortmüller Ilse 15 29
54 Volf Claudia 14 13
55 Waldinger Kurt 12 25
56 Bauer Karl 12 25
57 Maurer Karl 12 12
58 Malina Andrea 12 -100
59 Kaider Josef 10 -17
60 Lenzenhofer Helmut 9 -19
61 Kopitsch Michaela 9 -25
62 Schuh Christine 8 -32
63 Herman Andy 7 -34
64 Volf Roman 4 -62

wichtig Mitteilung

Aus aktuellem Anlass gibt der Vorstand der HOBBYKARTENSPIELER WIEN bekannt warum es eine Anmeldepflicht gibt, da sich ein paar darüber beschweren, ganz einfach: unser Gastgeber hat

Ergebnisse Tarock 2023 19.11.2023 

16.Meisterschaftsrunde  19.11.2023       Gesamtpreisgeld: €410   Platz Spieler  Tischpunkte Einzelpunkte Preisgeld 1 Holy Elisabeth 16 92 135 € 2 Starek Willi 15 35

Tarockturniere  2024

Austragungsort: WAT SPORTKANTINE, 1030 Wien,BAUMGASSE 58, Hr. Ali Hochberger, Tel. 0660/73 666 83.   Spieltage + Termine: Die Turniere finden jeweils am Sonntag um   12.00

Spielbedingungen für das Bonusturnier 2023

Grundsätzlich können nur Spieler der regulären HKSW -Turniere daran teilnehmen ,  TANDEMS zählen nicht Spieler mit mehr Nennungen werden bei Überschreitung der max. Anzahl von